Geschützte Inhalte freischalten ...

Spielbezirk C - 2022 / 2023
KL mJE
Tabelle und Spielplan (Aktuell)

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 1. VfL Potsdam 24 24 0 0 848:76 +772 48:0
2 1. VfL Potsdam II 26 22 0 4 463:241 +222 44:8
3 SSV Falkensee 26 20 0 6 414:282 +132 40:12
4 HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 24 19 0 5 291:216 +75 38:10
5 SV Lok Rangsdorf 24 15 0 9 334:267 +67 30:18
6 HV GW Werder e.V. 24 11 1 12 287:296 -9 23:25
7 SC Trebbin 24 11 0 13 226:317 -91 22:26
8 SV Blau-Weiß Wusterwitz 24 9 2 13 245:387 -142 20:28
9 Ludwigsfelder HC 24 10 0 14 280:328 -48 20:28
10 HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 24 8 1 15 189:355 -166 17:31
11 SV Blau-Weiß Dahlewitz 24 5 0 19 173:370 -197 10:38
12 Märkischer BSV Belzig 24 1 0 23 150:433 -283 2:46
13 MTV Wünsdorf 1910 24 1 0 23 40:372 -332 2:46
14 SV 63 Brandenburg-West 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.

Spielplan (Aktuell)

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft        
Mo. 22.05.2023 17:00   4601 176998 SSV Falkensee 1. VfL Potsdam II  12:16   Spielbericht genehmigt  
Fr. 26.05.2023 18:00   4803 176999 1. VfL Potsdam II SSV Falkensee  14:11   Spielbericht genehmigt  

Tabelle und Spielplan (pdf)